关于公布2025年桩(墙)身完整性检测 (钻孔取芯[编审])技术培训班考核合格 人员名单的通知

粤建检协〔2025〕44号
关于公布2025年桩(墙)身完整性检测
(钻孔取芯[编审])技术培训班考核合格
人员名单的通知
各有关单位:
广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会于9月15日至27日以网上学习方式,举办了2025年桩(墙)身完整性检测(钻孔取芯[编审])技术培训班,并于9月27日在广州进行了考核。
经考核,本次培训班共有411名学员考核合格,其中,理论考试成绩前3名(含并列)的人员如下:
1. 珠海市斗门区建设工程质量监督检测站 李威、深圳市天健工程技术有限公司 熊永康(并列)
2. 广州市市政工程试验检测有限公司 赵鸿彬
3. 广东衡达工程检测有限公司 张齐
特此对上述成绩优异人员予以通报表扬,以资鼓励。考核合格人员名单经公示无异议,现予以公布(见附件)。
附件:2025年桩(墙)身完整性检测(钻孔取芯[编审])技术培训班考核合格人员名单
广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
2025年10月13日
附件
2025年桩(墙)身完整性检测(钻孔取芯[编审])技术培训班
(线上第一批)考核合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 企业名称 |
1 | 202507005275 | 杨振帆 | 珠海市建设工程质量监测站 |
2 | 202507006369 | 舒振辉 | 广东东粤工程检测有限公司 |
3 | 202507006405 | 黄梓桁 | 广东汇信工程检测有限公司 |
4 | 202507006413 | 郝霁昊 | 广东全科工程检测有限公司 |
5 | 202507006420 | 黄俊刚 | 广州市市维检测有限公司 |
6 | 202507006421 | 林佳桂 | 广州市市维检测有限公司 |
7 | 202507006422 | 金腾飞 | 广州市市维检测有限公司 |
8 | 202507006430 | 李文梦 | 惠州市鑫中正检测鉴定有限责任公司 |
9 | 202507006431 | 马梁铖 | 惠州市鑫中正检测鉴定有限责任公司 |
10 | 202507006432 | 高丘平 | 惠州市鑫中正检测鉴定有限责任公司 |
11 | 202507006439 | 黎奕君 | 茂名市建设工程质量检测站 |
12 | 202507006440 | 黄静荑 | 茂名市建设工程质量检测站 |
13 | 202507006441 | 谢春莲 | 惠州市鑫中正检测鉴定有限责任公司 |
14 | 202507006463 | 陈景晟 | 广东祥泰检测鉴定有限公司 |
15 | 202507006468 | 马伟林 | 广东肇建工程检测有限公司 |
16 | 202507006469 | 刘子军 | 广东肇建工程检测有限公司 |
17 | 202507006470 | 陈志烙 | 广东肇建工程检测有限公司 |
18 | 202507006513 | 邱瑞光 | 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 |
19 | 202507006514 | 郭广胜 | 广东国基检测科技有限公司 |
20 | 202507006539 | 阮文乐 | 深圳市业昕工程检测有限公司 |
21 | 202507006541 | 沈荣鑫 | 深圳市业昕工程检测有限公司 |
22 | 202507006542 | 巫振陆 | 深圳市业昕工程检测有限公司 |
23 | 202507006577 | 彭魁 | 广东建安检测有限公司 |
24 | 202508000997 | 谢晓源 | 广东永志检测技术服务有限公司 |
25 | 202508006579 | 罗杰滨 | 业昕工程检测技术(惠州)有限公司 |
26 | 202508006584 | 邓捷 | 广东国基检测科技有限公司 |
27 | 202508006587 | 全素媚 | 广东建安检测有限公司 |
28 | 202508006603 | 蒙云生 | 太科技术有限公司 |
29 | 202508006604 | 胡让晖 | 太科技术有限公司 |
30 | 202508006605 | 方楷智 | 太科技术有限公司 |
31 | 202508006606 | 李美丽 | 太科技术有限公司 |
32 | 202508006607 | 杨卓栋 | 太科技术有限公司 |
33 | 202508006608 | 陈帆 | 太科技术有限公司 |
34 | 202508006627 | 杨文斌 | 广东中泰检测有限公司 |
35 | 202508006642 | 袁肇通 | 湛江市广通工程检测有限公司 |
36 | 202508006647 | 张佳慧 | 广东和协建设工程检测有限公司 |
37 | 202508006651 | 梅帅 | 深圳市鹏盛达工程测试有限公司 |
38 | 202508006653 | 古超生 | 深圳市鹏盛达工程测试有限公司 |
39 | 202508006654 | 陈浩 | 深圳市鹏盛达工程测试有限公司 |
40 | 202508006678 | 刘志明 | 广东大道检测技术有限公司 |
41 | 202508006689 | 李国滔 | 广州仲恒房屋安全鉴定有限公司 |
42 | 202508006704 | 刘荣基 | 佛山市禅城区建设工程质量安全检测站 |
43 | 202508006705 | 苏榕毅 | 佛山市禅城区建设工程质量安全检测站 |
44 | 202508006711 | 卢广亮 | 广州地铁设计研究院股份有限公司 |
45 | 202508006718 | 张庭 | 广东粤检工程质量检测有限公司 |
46 | 202508006720 | 赵宏宇 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
47 | 202508006722 | 林端祥 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
48 | 202508006723 | 何志贤 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
49 | 202508006725 | 陈凯杰 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
50 | 202508006727 | 朱敏珊 | 广东惠和工程检测有限公司 |
51 | 202508006735 | 傅海霞 | 广东惠和工程检测有限公司 |
52 | 202508006737 | 王鑫 | 广东建科源胜工程检测有限公司 |
53 | 202508006738 | 潘功义 | 广东建科源胜工程检测有限公司 |
54 | 202508006739 | 龚磊 | 广东建科源胜工程检测有限公司 |
55 | 202508006741 | 严晓清 | 广东建科源胜工程检测有限公司 |
56 | 202508006742 | 黄文灿 | 广东建科源胜工程检测有限公司 |
57 | 202508006743 | 李强 | 广东建科源胜工程检测有限公司 |
58 | 202508006744 | 司玲玲 | 广东建科源胜工程检测有限公司 |
59 | 202508006745 | 彭涌君 | 广东建科源胜工程检测有限公司 |
60 | 202508006746 | 金猛 | 广东建科源胜工程检测有限公司 |
61 | 202508006747 | 邹加思 | 广东建科源胜工程检测有限公司 |
62 | 202508006751 | 江瑜 | 广东建科源胜工程检测有限公司 |
63 | 202508006752 | 陈海涛 | 广东建科源胜工程检测有限公司 |
64 | 202508006753 | 吴凯彬 | 广东建科源胜工程检测有限公司 |
65 | 202508006754 | 苏俊毓 | 广东建科源胜工程检测有限公司 |
66 | 202508006775 | 刘文静 | 广东雄炜建筑工程检测有限公司 |
67 | 202508006790 | 张立宏 | 广东惠和工程检测有限公司 |
68 | 202508006809 | 侯露 | 广东雄炜建筑工程检测有限公司 |
69 | 202508006814 | 肖新朋 | 广东中惠工程检测科技有限公司 |
70 | 202508006821 | 张唯 | 广东中粤工程检测有限公司 |
71 | 202508006822 | 张俊铖 | 广东中粤工程检测有限公司 |
72 | 202508006826 | 蔡慧涛 | 广东中粤工程检测有限公司 |
73 | 202508006867 | 严佩捷 | 云浮市云安区建设工程质量检测站 |
74 | 202508006868 | 刘湘 | 云浮市云安区建设工程质量检测站 |
75 | 202508006869 | 黄俊杰 | 广东建粤工程检测有限公司 |
76 | 202508006878 | 毕德阳 | 广东衡诚检测服务有限公司 |
77 | 202508006880 | 钟洋 | 广东建科源胜工程检测有限公司 |
78 | 202508006904 | 罗钧雷 | 岳正工程检测技术(广东)有限公司 |
79 | 202508006907 | 李奔 | 广东中工科创有限公司 |
80 | 202508006908 | 钟锦涛 | 广州市广大检测鉴定有限公司 |
81 | 202508006910 | 魏晓龙 | 广州市广大检测鉴定有限公司 |
82 | 202508006912 | 黄博 | 广州市广大检测鉴定有限公司 |
83 | 202508006916 | 陈琳 | 广州市广大检测鉴定有限公司 |
84 | 202508006931 | 龙泽成 | 广东国基检测科技有限公司 |
85 | 202508006947 | 钟柠远 | 广东省工程勘察院 |
86 | 202508006959 | 周晓珊 | 广东在田检测技术服务有限公司 |
87 | 202508006961 | 刘均 | 广东在田检测技术服务有限公司 |
88 | 202508006968 | 陈永西 | 云浮顺翔工程检测有限公司 |
89 | 202508006971 | 李修佳 | 梅州市工程建设综合服务中心 |
90 | 202508006981 | 林宏琳 | 广东百臻业工程检测有限公司 |
91 | 202508006982 | 陈琴 | 广东百臻业工程检测有限公司 |
92 | 202508006983 | 陈慧杰 | 广东百臻业工程检测有限公司 |
93 | 202508007012 | 张彬 | 广东路宏达检测技术有限公司 |
94 | 202508007015 | 李业 | 广东路宏达检测技术有限公司 |
95 | 202508007017 | 唐志雄 | 广州中天工程检测服务有限公司 |
96 | 202508007023 | 侯江 | 广东路宏达检测技术有限公司 |
97 | 202508007033 | 易聪 | 广州中天工程检测服务有限公司 |
98 | 202508007045 | 彭广俊 | 广州众诚电科检测技术有限公司 |
99 | 202508007046 | 张飞 | 广州众诚电科检测技术有限公司 |
100 | 202508007048 | 黄柳 | 广州众诚电科检测技术有限公司 |
101 | 202508007059 | 郑胜德 | 广东保顺检测鉴定有限公司 |
102 | 202508007060 | 张国龙 | 广东保顺检测鉴定有限公司 |
103 | 202508007067 | 刘斌 | 广东蓬城建设工程质量检测站有限公司 |
104 | 202508007069 | 周晓波 | 广州中天工程检测服务有限公司 |
105 | 202508007070 | 蔡焕 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
106 | 202508007071 | 吕涛 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
107 | 202508007072 | 李国豪 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
108 | 202508007073 | 骆申 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
109 | 202508007079 | 蔡鑫涌 | 广东泰源检测技术服务有限公司 |
110 | 202508007099 | 欧兆钰 | 广东中盛工程技术检测有限公司 |
111 | 202508007102 | 黄剑明 | 广东国宏工程检测有限公司 |
112 | 202508007104 | 袁日旺 | 深圳市水务工程检测有限公司 |
113 | 202508007157 | 陈婉如 | 惠州市惠阳区建设工程质量检测中心 |
114 | 202508007158 | 李旭华 | 惠州市惠阳区建设工程质量检测中心 |
115 | 202508007161 | 肖寿喜 | 广东裕恒工程检测技术有限责任公司 |
116 | 202508007167 | 伍志明 | 广东天信电力工程检测有限公司 |
117 | 202508007168 | 戴长光 | 广东天信电力工程检测有限公司 |
118 | 202508007170 | 郑毅聪 | 广东天信电力工程检测有限公司 |
119 | 202508007171 | 王兴鲁 | 广东天信电力工程检测有限公司 |
120 | 202508007187 | 张天武 | 湛江裕恒工程检测鉴定有限责任公司 |
121 | 202508007188 | 杨达标 | 湛江裕恒工程检测鉴定有限责任公司 |
122 | 202508007197 | 刘文洪 | 广州中天工程检测服务有限公司 |
123 | 202508007209 | 范涛云 | 深圳市永基建筑工程检验有限公司 |
124 | 202508007210 | 何洋 | 深圳市永基建筑工程检验有限公司 |
125 | 202508007211 | 余燊烽 | 深圳市永基建筑工程检验有限公司 |
126 | 202508007212 | 刘焕坤 | 深圳市永基建筑工程检验有限公司 |
127 | 202508007305 | 张恩强 | 广州瑞镪工程技术服务有限公司 |
128 | 202508007461 | 覃芳 | 广东建安检测有限公司 |
129 | 202508007479 | 徐景佳 | 广州市市政工程试验检测有限公司 |
130 | 202508007481 | 何愉浮 | 广州市市政工程试验检测有限公司 |
131 | 202508007482 | 郭都城 | 广州市市政工程试验检测有限公司 |
132 | 202508007483 | 邵继喜 | 广州市市政工程试验检测有限公司 |
133 | 202508007484 | 毛振城 | 广州市市政工程试验检测有限公司 |
134 | 202508007485 | 郑泽武 | 广州市市政工程试验检测有限公司 |
135 | 202508007486 | 赵鸿彬 | 广州市市政工程试验检测有限公司 |
136 | 202508007487 | 李柯柯 | 广州市市政工程试验检测有限公司 |
137 | 202508007488 | 冯振华 | 广州市市政工程试验检测有限公司 |
138 | 202508007489 | 李百建 | 广州市市政工程试验检测有限公司 |
139 | 202508007490 | 戴雨轩 | 广州市市政工程试验检测有限公司 |
140 | 202508007491 | 余瑞琪 | 广州市市政工程试验检测有限公司 |
141 | 202508007492 | 杨正龙 | 广州市市政工程试验检测有限公司 |
142 | 202508007522 | 刘欢 | 广东和协建设工程检测有限公司 |
143 | 202508007523 | 刘冠华 | 广东衡达工程检测有限公司 |
144 | 202508007524 | 梁境霖 | 广东衡达工程检测有限公司 |
145 | 202508007525 | 张齐 | 广东衡达工程检测有限公司 |
146 | 202508007526 | 陆志锋 | 茂名市橘洲工程检测有限责任公司 |
147 | 202508007531 | 梁伟 | 湛江市建筑工程质量监督站 |
148 | 202508007532 | 潘堪纯 | 湛江市建筑工程质量监督站 |
149 | 202508007534 | 邵建彬 | 湛江市建设工程质量事务中心 |
150 | 202508007563 | 刘嘉俊 | 广东新成工程检测技术服务有限公司 |
151 | 202508007573 | 陆智特 | 广东建浩检测科技有限公司 |
152 | 202508007836 | 刘凌志 | 深圳市鹏城水务技术有限公司 |
153 | 202509008112 | 付江山 | 深圳市精恒工程检验有限公司 |
154 | 202509008115 | 周志锋 | 深圳市精恒工程检验有限公司 |
155 | 202509008276 | 林历 | 广东科捷检测技术服务有限公司阳江分公司 |
156 | 202509008314 | 李琼光 | 广东衡达工程检测有限公司 |
157 | 202509008321 | 何向海 | 茂名市橘洲工程检测有限责任公司 |
158 | 202509008322 | 黄圣媚 | 茂名市橘洲工程检测有限责任公司 |
159 | 202509008350 | 叶科成 | 广东科捷检测技术服务有限公司阳江分公司 |
160 | 202509008406 | 招志锋 | 广东翌圣工程检测有限公司 |
161 | 202509008408 | 麦富成 | 广东翌圣工程检测有限公司 |
162 | 202509008460 | 蒙林火 | 广东联智盈检测科技有限公司 |
163 | 202509008470 | 朱金林 | 广东联智盈检测科技有限公司 |
2025年桩(墙)身完整性检测(钻孔取芯[编审])技术培训班
(线上第二批)考核合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 企业名称 |
164 | 202506004186 | 黄秋鑫 | 中冶建筑研究总院(深圳)有限公司 |
165 | 202506004187 | 钟润峰 | 中冶建筑研究总院(深圳)有限公司 |
166 | 202506004188 | 郑浩南 | 中冶建筑研究总院(深圳)有限公司 |
167 | 202506004339 | 张世贤 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 |
168 | 202506004346 | 莫汉威 | 广东粤检工程质量检测有限公司 |
169 | 202506004443 | 伍振强 | 广州继善建筑技术有限公司 |
170 | 202506004473 | 李荣顺 | 广东穗建工程检测有限公司 |
171 | 202506004545 | 区韵涛 | 佛山市禅城区建设工程质量安全检测站 |
172 | 202507004572 | 郑淳 | 惠州市大禹工程质量检测中心有限公司 |
173 | 202507004604 | 胡汉新 | 惠州市大禹工程质量检测中心有限公司 |
174 | 202507004621 | 刘祥君 | 广东城科检测技术有限公司 |
175 | 202507004622 | 冯林东 | 广东城科检测技术有限公司 |
176 | 202507004623 | 孔宝弟 | 广东城科检测技术有限公司 |
177 | 202507004624 | 陈奇 | 广东城科检测技术有限公司 |
178 | 202507004625 | 梁懿 | 广东城科检测技术有限公司 |
179 | 202507004626 | 李杜世杰 | 广东城科检测技术有限公司 |
180 | 202507004631 | 许顺军 | 惠州市大禹工程质量检测中心有限公司 |
181 | 202507004632 | 叶辉辉 | 广东茂粤工程检测技术有限公司 |
182 | 202507004634 | 黄浩森 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
183 | 202507004635 | 罗海妹 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
184 | 202507004644 | 周耀文 | 深圳市土木检测有限公司 |
185 | 202507004651 | 李胜 | 佛山市禅城区建设工程质量安全检测站 |
186 | 202507004655 | 林云岳 | 高州市建设工程质量检测站 |
187 | 202507004660 | 程昱恺 | 珠海市横琴新区建设工程质量检测中心有限公司 |
188 | 202507004661 | 田洪军 | 珠海市横琴新区建设工程质量检测中心有限公司 |
189 | 202507004662 | 周荣华 | 深圳市天健工程技术有限公司 |
190 | 202507004666 | 梁庭玮 | 深圳市天健工程技术有限公司 |
191 | 202507004668 | 熊永康 | 深圳市天健工程技术有限公司 |
192 | 202507004676 | 陆芸芸 | 广东省有色工业建筑质量检测站有限公司 |
193 | 202507004714 | 陈盈 | 深圳市一泰检测有限公司 |
194 | 202507004727 | 魏华锐 | 深圳市南山区建设工程质量监督检验站 |
195 | 202507004729 | 赵颖 | 深圳市南山区建设工程质量监督检验站 |
196 | 202507004737 | 杨志胡 | 江门市量质工程检测技术有限公司 |
197 | 202507004738 | 谢建滨 | 江门市量质工程检测技术有限公司 |
198 | 202507004739 | 丘金艺 | 江门市量质工程检测技术有限公司 |
199 | 202507004740 | 邓志枫 | 江门市量质工程检测技术有限公司 |
200 | 202507004793 | 庄炳杰 | 广东省岩土勘测设计研究有限公司 |
201 | 202507004861 | 冯振超 | 佛山市禅城区建设工程质量安全检测站 |
202 | 202507004882 | 朱海杰 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 |
203 | 202507004919 | 苏阳 | 茂名市建设工程质量检测站 |
204 | 202507004920 | 朱毅 | 茂名市建设工程质量检测站 |
205 | 202507004922 | 郑德苏 | 茂名市建设工程质量检测站 |
206 | 202507004942 | 孙桂阳 | 广州市盛通建设工程质量检测有限公司 |
207 | 202507004943 | 高若涵 | 广州市盛通建设工程质量检测有限公司 |
208 | 202507004954 | 李贵宝 | 深圳市恒义建筑技术有限公司 |
209 | 202507004956 | 罗嘉亮 | 惠州市泰恒建设工程质量检测有限公司 |
210 | 202507004957 | 刘沛锋 | 惠州市泰恒建设工程质量检测有限公司 |
211 | 202507004965 | 邝悦峰 | 珠海市斗门区建设工程质量监督检测站 |
212 | 202507004966 | 林惠庭 | 珠海市斗门区建设工程质量监督检测站 |
213 | 202507004968 | 李威 | 珠海市斗门区建设工程质量监督检测站 |
214 | 202507004969 | 胡彦尧 | 珠海市斗门区建设工程质量监督检测站 |
215 | 202507004976 | 周健聪 | 珠海市斗门区建设工程质量监督检测站 |
216 | 202507004977 | 何裕彬 | 珠海市斗门区建设工程质量监督检测站 |
217 | 202507004978 | 方明 | 珠海市斗门区建设工程质量监督检测站 |
218 | 202507004979 | 谢伟锋 | 珠海市斗门区建设工程质量监督检测站 |
219 | 202507004983 | 邓业信 | 珠海市斗门区建设工程质量监督检测站 |
220 | 202507005004 | 宋汉松 | 东莞市钟鸣建筑科技有限公司 |
221 | 202507005006 | 杜俊杰 | 东莞市钟鸣建筑科技有限公司 |
222 | 202507005012 | 潘锦君 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 |
223 | 202507005014 | 何昆键 | 珠海市斗门区建设工程质量监督检测站 |
224 | 202507005077 | 林嘉能 | 广东南方检测有限公司 |
225 | 202507005079 | 金振群 | 广东南方检测有限公司 |
226 | 202507005081 | 张煜 | 广东华旺检测科技有限公司 |
227 | 202507005082 | 梁文豪 | 广东华旺检测科技有限公司 |
228 | 202507005083 | 赵文荣 | 广东华旺检测科技有限公司 |
229 | 202507005084 | 李勇航 | 广东华旺检测科技有限公司 |
230 | 202507005085 | 袁梓健 | 广东华旺检测科技有限公司 |
231 | 202507005086 | 陈学林 | 广东华旺检测科技有限公司 |
232 | 202507005131 | 彭影红 | 佛山市南海区建筑工程质量检测站 |
233 | 202507005132 | 何剑 | 佛山市南海区建筑工程质量检测站 |
234 | 202507005138 | 汪威 | 广州诚安路桥检测有限公司 |
235 | 202507005143 | 钟鸿章 | 广州诚安路桥检测有限公司 |
236 | 202507005171 | 耿雪辉 | 广州诚安路桥检测有限公司 |
237 | 202507005204 | 陈叙志 | 广东省建筑材料研究院有限公司 |
238 | 202507005206 | 刘伟 | 广东省建筑材料研究院有限公司 |
239 | 202507005207 | 罗雄威 | 广东省建筑材料研究院有限公司 |
240 | 202507005208 | 屈焕 | 广东省建筑材料研究院有限公司 |
241 | 202507005209 | 文盼 | 广东省建筑材料研究院有限公司 |
242 | 202507005213 | 胡潇 | 核工业二九〇研究所 |
243 | 202507005214 | 熊睿 | 核工业二九〇研究所 |
244 | 202507005230 | 卫忠能 | 广州市衡正工程质量检测有限公司 |
245 | 202507005233 | 王赵松 | 广东和协建设工程检测有限公司 |
246 | 202507005276 | 邓灼明 | 珠海市建设工程质量监测站 |
247 | 202507005277 | 李涵蓉 | 珠海市建设工程质量监测站 |
248 | 202507005278 | 吴延鹰 | 珠海市建设工程质量监测站 |
249 | 202507005279 | 易永斌 | 珠海市建设工程质量监测站 |
250 | 202507005280 | 蔡火灿 | 珠海市建设工程质量监测站 |
251 | 202507005281 | 朱荣环 | 珠海市建设工程质量监测站 |
252 | 202507005282 | 李林峰 | 珠海市建设工程质量监测站 |
253 | 202507005336 | 陈浩 | 广州市衡正工程质量检测有限公司 |
254 | 202507005351 | 钟旺 | 广东鸿翔工程检测咨询有限公司 |
255 | 202507005363 | 黄达成 | 珠海市金湾区建设工程质量监测站 |
256 | 202507005402 | 刘剑伟 | 湛江市深科工程检测有限公司 |
257 | 202507005431 | 刘振华 | 惠州建恺建设工程质量检测有限公司 |
258 | 202507005435 | 王裕鸿 | 惠州建恺建设工程质量检测有限公司 |
259 | 202507005440 | 陈虎 | 惠州建恺建设工程质量检测有限公司 |
260 | 202507005477 | 谭颖豪 | 广州仲恒房屋安全鉴定有限公司 |
261 | 202507005478 | 冯子毅 | 广州仲恒房屋安全鉴定有限公司 |
262 | 202507005505 | 高硕 | 广州开发区建设工程检测中心有限公司 |
263 | 202507005510 | 林湛 | 广东科捷检测技术服务有限公司阳江分公司 |
264 | 202507005570 | 石楠 | 深圳市深水水务咨询有限公司 |
265 | 202507005588 | 陈玉鹏 | 惠州大亚湾经济技术开发区建设工程质量检测中心 |
266 | 202507005591 | 欧瑞楠 | 惠州大亚湾经济技术开发区建设工程质量检测中心 |
267 | 202507005608 | 黎龙 | 广东全科工程检测有限公司 |
268 | 202507005609 | 李鑫 | 广东全科工程检测有限公司 |
269 | 202507005610 | 艾可好 | 广东全科工程检测有限公司 |
270 | 202507005611 | 古路长 | 广东全科工程检测有限公司 |
271 | 202507005612 | 刘富明 | 广东全科工程检测有限公司 |
272 | 202507005613 | 钟富麒 | 广东全科工程检测有限公司 |
273 | 202507005614 | 陈志伟 | 广东全科工程检测有限公司 |
274 | 202507005717 | 曾亮 | 广州广检建设工程检测中心有限公司 |
275 | 202507005719 | 袁凌寒 | 广州广检建设工程检测中心有限公司 |
276 | 202507005725 | 陈荣溪 | 广州中天工程检测服务有限公司 |
277 | 202507005727 | 黎立智 | 广东国宏工程检测有限公司 |
278 | 202507005769 | 曾文杰 | 河源市金源工程检验检测有限公司 |
279 | 202507005775 | 黄小曼 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
280 | 202507005777 | 刘雨晨 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
281 | 202507005778 | 孙兵 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
282 | 202507005779 | 陶春花 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
283 | 202507005780 | 张彦波 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
284 | 202507005781 | 周发迎 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
285 | 202507005817 | 叶兴尚 | 广州继善建筑技术有限公司 |
286 | 202507005845 | 梁达民 | 江门市建联检测有限公司 |
287 | 202507005847 | 邓进来 | 惠州建恺建设工程质量检测有限公司 |
288 | 202507005862 | 叶君红 | 惠州建恺建设工程质量检测有限公司 |
289 | 202507005909 | 刘超 | 惠州市精恒工程检测有限公司 |
290 | 202507005930 | 杨旭 | 惠州市精恒工程检测有限公司 |
291 | 202507005948 | 魏小勇 | 广东和协建设工程检测有限公司 |
292 | 202507005949 | 胡信 | 广东和协建设工程检测有限公司 |
293 | 202507005951 | 帅濡宇 | 广东和协建设工程检测有限公司 |
294 | 202507005953 | 周倜 | 广东和协建设工程检测有限公司 |
295 | 202507005955 | 梁党 | 广东和协建设工程检测有限公司 |
296 | 202507005957 | 王陈昊 | 广东和协建设工程检测有限公司 |
297 | 202507005965 | 黎文健 | 广东惠佳工程检测有限公司 |
298 | 202507006006 | 肖凌峰 | 广东佳信检测有限公司 |
299 | 202507006031 | 魏创辉 | 广东和协建设工程检测有限公司 |
300 | 202507006079 | 张建昀 | 深圳市勘察研究院有限公司 |
301 | 202507006080 | 熊梦遥 | 深圳市勘察研究院有限公司 |
302 | 202507006081 | 彭欢欢 | 深圳市勘察研究院有限公司 |
303 | 202507006082 | 古宝祥 | 深圳市勘察研究院有限公司 |
304 | 202507006129 | 邓飞 | 韶关市嘉茂质量检测服务有限公司 |
305 | 202507006130 | 何丽秀 | 韶关市嘉茂质量检测服务有限公司 |
306 | 202507006133 | 白励行 | 韶关市嘉茂质量检测服务有限公司 |
307 | 202507006134 | 黄均华 | 韶关市嘉茂质量检测服务有限公司 |
308 | 202507006135 | 朱会春 | 韶关市嘉茂质量检测服务有限公司 |
309 | 202507006157 | 郑飞 | 惠州市鑫中正检测鉴定有限责任公司 |
310 | 202507006160 | 陈建华 | 广东堃和工程检测有限公司 |
311 | 202507006161 | 吴文浩 | 广东堃和工程检测有限公司 |
312 | 202507006168 | 李亚琪 | 广州广检建设工程检测中心有限公司 |
313 | 202507006169 | 梁仲钿 | 广东环达工程检测有限公司 |
314 | 202507006170 | 张创强 | 广东环达工程检测有限公司 |
315 | 202507006171 | 彭盛 | 广东环达工程检测有限公司 |
316 | 202507006181 | 张晟榕 | 惠州建恺建设工程质量检测有限公司 |
317 | 202507006229 | 孔德政 | 广东光诚技术服务有限公司 |
318 | 202507006248 | 蔡志涛 | 广东建安检测有限公司 |
319 | 202507006257 | 潘启航 | 广东誉和检测有限公司 |
320 | 202507006262 | 邱宏鑫 | 广东誉和检测有限公司 |
321 | 202507006263 | 陈宇恒 | 广东誉和检测有限公司 |
322 | 202507006321 | 黄志英 | 广东中泰检测有限公司 |
323 | 202507006343 | 石晋铭 | 广东中盛工程技术检测有限公司 |
324 | 202507006397 | 兰清平 | 广州市衡正工程质量检测有限公司 |
325 | 202507006453 | 罗彩云 | 韶关市嘉茂质量检测服务有限公司 |
326 | 202508007039 | 曹俊 | 韶关市天泰工程检测有限公司 |
327 | 202508007040 | 黄艺聪 | 韶关市天泰工程检测有限公司 |
328 | 202508007044 | 边海强 | 惠州天泰建设工程检测有限责任公司 |
329 | 202508007100 | 陈艺尹 | 韶关市嘉茂质量检测服务有限公司 |
330 | 202508007683 | 张美思 | 广东中泰检测有限公司 |
331 | 202509008131 | 余明晋 | 韶关市嘉茂质量检测服务有限公司 |
332 | 202509008135 | 曾少伦 | 惠州大亚湾经济技术开发区建设工程质量检测中心 |
333 | 202509008150 | 刘琳 | 广东东宜检测技术有限公司 |
334 | 202509008604 | 曾东海 | 深圳市宝利检测有限公司 |
2025年桩(墙)身完整性检测(钻孔取芯[编审])技术培训班
(线上第三批)考核合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 企业名称 |
335 | 202506004108 | 伍斌 | 东莞市建设工程检测中心有限公司 |
336 | 202506004109 | 麦冠超 | 东莞市建设工程检测中心有限公司 |
337 | 202506004148 | 陈佳 | 广东光诚技术服务有限公司 |
338 | 202506004180 | 周锦涛 | 深圳市一泰检测有限公司 |
339 | 202506004195 | 廖川 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 |
340 | 202506004200 | 李凡 | 广东科德建工技术有限公司 |
341 | 202506004205 | 谷俞 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
342 | 202506004206 | 陈晓龙 | 核工业二九〇研究所 |
343 | 202506004207 | 马恒石 | 核工业二九〇研究所 |
344 | 202506004209 | 苏景隆 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
345 | 202506004212 | 王晶 | 广州冠建工程质量检测有限公司 |
346 | 202506004222 | 刘家荣 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
347 | 202506004223 | 杨鑫 | 广东逸华交通工程检测有限公司 |
348 | 202506004227 | 张昊轩 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
349 | 202506004229 | 向伟业 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
350 | 202506004243 | 陈国伟 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
351 | 202506004261 | 邓志雄 | 广州继善建筑技术有限公司 |
352 | 202506004262 | 葛亮 | 广州继善建筑技术有限公司 |
353 | 202506004263 | 杨中雨 | 广州继善建筑技术有限公司 |
354 | 202506004276 | 谭锦壮 | 江门市建设工程检测中心有限公司 |
355 | 202506004280 | 朱帅帅 | 广州继善建筑技术有限公司 |
356 | 202506004287 | 邓锦标 | 广东建业检测技术有限公司 |
357 | 202506004298 | 王科 | 东莞市智勤建设工程检测有限公司 |
358 | 202506004315 | 杨广 | 广州港湾工程质量检测有限公司 |
359 | 202506004316 | 高焯峰 | 广东正强工程检测鉴定有限公司 |
360 | 202506004317 | 高泓 | 广东正强工程检测鉴定有限公司 |
361 | 202506004326 | 王槐鹤 | 广东裕恒工程检测技术有限责任公司 |
