关于2025年结构与构配件性能测试技术培训班考核合格人员名单的公示

粤建检协〔2025〕42号
关于2025年结构与构配件性能测试技术培训班
考核合格人员名单的公示
广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会于9月1日至12日以网上学习方式,举办了2025年结构与构配件性能测试技术培训班,并于9月11日至12日在广州进行了考核。
经考核,共有253名学员考核合格,其中,理论考试成绩前 3 名(含并列)人员具体如下:
1. 珠海市建设工程质量监测站郭陈峰
2. 广东华宸建设工程质量检测有限公司金鑫
3. 广东南方检测有限公司付志方、广东在田检测技术服务有限公司李罗洪、梅州市工程建设综合服务中心吴文广(并列)
上述人员拟予以表扬和鼓励。现将考核合格人员名单(见附件)予以公示。公示期为:即日起至10月11日。
公示期间,任何单位和个人如对公示名单有异议,可以书面形式向广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会反映。单位意见必须加盖公章,个人意见必须署明真实姓名、身份证号和联系电话。
附件:2025年结构与构配件性能测试技术培训班考核合格人员名单
广东省建设工程质量安全检测和鉴定协会
2025年9月28日
(联系人:周工,联系电话:020-87004653;地址:广州市广州大道中新达城广场南塔10楼质安管理部)
附件
2025年结构与构配件性能测试技术培训班
(线上第一批)考核合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 企业名称 | |||||
1 | 202506003670 | 欧阳江伟 | 广州仲恒房屋安全鉴定有限公司 | |||||
2 | 202506003714 | 黄振华 | 广州增城正源建设工程检测中心有限公司 | |||||
3 | 202506003736 | 宋斌 | 广州市白云建设工程质量检测有限公司 | |||||
4 | 202506003767 | 曾淼 | 广州市稳建工程检测有限公司 | |||||
5 | 202506003796 | 韩大强 | 广东光诚技术服务有限公司 | |||||
6 | 202506003803 | 王灿 | 广东光诚技术服务有限公司 | |||||
7 | 202506003830 | 曾国 | 深圳市港嘉工程检测有限公司 | |||||
8 | 202506003831 | 何佛爽 | 深圳市港嘉工程检测有限公司 | |||||
9 | 202506003832 | 陈金旺 | 深圳市港嘉工程检测有限公司 | |||||
10 | 202506003840 | 刘鼎春 | 广东光诚技术服务有限公司 | |||||
11 | 202506003864 | 张康 | 佛山市恒固建筑工程质量检测鉴定有限公司 | |||||
12 | 202506003877 | 蔡文津 | 珠海市建设工程质量监测站 | |||||
13 | 202506003878 | 严友键 | 珠海市建设工程质量监测站 | |||||
14 | 202506003880 | 朱敏辉 | 珠海市建设工程质量监测站 | |||||
15 | 202506003882 | 郭陈峰 | 珠海市建设工程质量监测站 | |||||
16 | 202506003883 | 杨清灵 | 珠海市建设工程质量监测站 | |||||
17 | 202506003884 | 李伟文 | 珠海市建设工程质量监测站 | |||||
18 | 202506003885 | 丁泽华 | 珠海市建设工程质量监测站 | |||||
19 | 202506003886 | 陈炜 | 珠海市建设工程质量监测站 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 企业名称 | |||||
20 | 202506003887 | 李涛 | 深圳市港嘉工程检测有限公司 | |||||
21 | 202506003919 | 黄梓 | 广州市稳建工程检测有限公司 | |||||
22 | 202506003928 | 刘飞 | 核工业二九〇研究所 | |||||
23 | 202506003929 | 刘帅 | 广东雄炜建筑工程检测有限公司 | |||||
24 | 202506003933 | 邹小伟 | 广东荣骏建设工程检测股份有限公司 | |||||
25 | 202506003943 | 李紫玮 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | |||||
26 | 202506003944 | 陈志鹏 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | |||||
27 | 202506003945 | 张路遥 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | |||||
28 | 202506003946 | 梁洪仁 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 | |||||
29 | 202506003990 | 莫俭航 | 广东保顺检测鉴定有限公司 | |||||
30 | 202506003991 | 马伟明 | 广东保顺检测鉴定有限公司 | |||||
31 | 202506004000 | 廖甫颂 | 广东华宸建设工程质量检测有限公司 | |||||
32 | 202506004004 | 金鑫 | 广东华宸建设工程质量检测有限公司 | |||||
33 | 202506004009 | 曾锦辉 | 广东华宸建设工程质量检测有限公司 | |||||
34 | 202506004020 | 谢军 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | |||||
35 | 202506004026 | 李鹏 | 广州市市政工程设计研究总院有限公司 | |||||
36 | 202506004072 | 易枨昊 | 深圳市盐田港建筑工程检测有限公司 | |||||
37 | 202506004073 | 侯海龙 | 深圳市盐田港建筑工程检测有限公司 | |||||
38 | 202506004074 | 邓政兴 | 深圳市盐田港建筑工程检测有限公司 | |||||
39 | 202506004076 | 岁雷雷 | 深圳市盐田港建筑工程检测有限公司 | |||||
40 | 202506004098 | 唐唯峰 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | |||||
41 | 202506004099 | 王超 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | |||||
42 | 202506004100 | 齐一鹤 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 | |||||
43 | 202506004163 | 陈文广 | 广东鼎筑建设工程质量检测鉴定有限公司 | |||||
44 | 202506004177 | 陈磊 | 广东东森检测技术有限公司 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 企业名称 | |||||
45 | 202506004179 | 刘云鹏 | 深圳市港嘉工程检测有限公司 | |||||
46 | 202506004183 | 万天新 | 深圳市港嘉工程检测有限公司 | |||||
47 | 202506004196 | 陈晓屏 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | |||||
48 | 202506004197 | 蔡朝霞 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | |||||
49 | 202506004199 | 魏宏 | 深圳市岩土综合勘察设计有限公司 | |||||
50 | 202506004230 | 王伟锋 | 广州市从化区建筑工程质量监督检测室 | |||||
51 | 202506004233 | 梁柱标 | 广州市从化区建筑工程质量监督检测室 | |||||
52 | 202506004253 | 刘攀 | 广东科跃工程检测有限公司 | |||||
53 | 202506004268 | 施健雄 | 江门市建设工程检测中心有限公司 | |||||
54 | 202506004281 | 周庆林 | 广东建业检测技术有限公司 | |||||
55 | 202506004311 | 吴艺豪 | 广东科德建工技术有限公司 | |||||
56 | 202506004376 | 袁亮 | 广东逸华交通工程检测有限公司 | |||||
57 | 202506004439 | 黄德民 | 广东合众路桥科技股份有限公司 | |||||
58 | 202506004440 | 林泽彬 | 广东合众路桥科技股份有限公司 | |||||
59 | 202506004457 | 司徒凯成 | 江门市量质工程检测技术有限公司 | |||||
60 | 202506004527 | 游凯彬 | 江门市量质工程检测技术有限公司 | |||||
61 | 202507004555 | 朱凯峰 | 惠州市大禹工程质量检测中心有限公司 | |||||
62 | 202507004556 | 邓渊 | 惠州市大禹工程质量检测中心有限公司 | |||||
63 | 202507004599 | 邱俊杰 | 清远市清城区建设工程质量检测站有限公司 | |||||
64 | 202507004600 | 张俊杰 | 清远市清城区建设工程质量检测站有限公司 | |||||
65 | 202507004601 | 覃焯佳 | 清远市清城区建设工程质量检测站有限公司 | |||||
66 | 202507004665 | 潘露 | 深圳市天健工程技术有限公司 | |||||
67 | 202507004671 | 陈佳 | 深圳市天健工程技术有限公司 | |||||
68 | 202507004679 | 吴鑫泳 | 广东居安建筑工程检测有限公司 | |||||
69 | 202507004696 | 张建昀 | 深圳市勘察研究院有限公司 | |||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 企业名称 | |||||
70 | 202507004699 | 冯剑剑 | 深圳市勘察研究院有限公司 | |||||
71 | 202507004701 | 杨坤 | 深圳市勘察研究院有限公司 | |||||
72 | 202507004702 | 卢武文 | 深圳市勘察研究院有限公司 | |||||
73 | 202507004707 | 吕东平 | 鹤山市城乡工程检测有限公司 | |||||
74 | 202507004708 | 吕家杰 | 鹤山市城乡工程检测有限公司 | |||||
75 | 202507004709 | 易胜杰 | 鹤山市城乡工程检测有限公司 | |||||
76 | 202507004711 | 燕翔 | 鹤山市城乡工程检测有限公司 | |||||
77 | 202507004712 | 范尧 | 鹤山市城乡工程检测有限公司 | |||||
78 | 202507004715 | 王立民 | 鹤山市城乡工程检测有限公司 | |||||
79 | 202507004719 | 聂久 | 鹤山市城乡工程检测有限公司 | |||||
80 | 202507004745 | 崔楚明 | 鹤山市城乡工程检测有限公司 | |||||
81 | 202507004746 | 文伟杰 | 鹤山市城乡工程检测有限公司 | |||||
82 | 202507004747 | 余家兴 | 鹤山市城乡工程检测有限公司 | |||||
83 | 202507004765 | 伍锦新 | 江门市新汇建设工程质量检测站有限公司 | |||||
84 | 202507004820 | 余炎威 | 深圳市水务工程检测有限公司 | |||||
85 | 202508007686 | 尹健洪 | 广东惠佳工程检测有限公司 | |||||
2025年结构与构配件性能测试技术培训班
(线上第二批)考核合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 企业名称 |
87 | 202507004826 | 吴观源 | 东莞市华誉工程技术有限公司 |
88 | 202507004867 | 郑建国 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 |
89 | 202507004880 | 邓诒海 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 |
90 | 202507004881 | 左申酉 | 铁科院(深圳)检测工程有限公司 |
91 | 202507004910 | 蔡朝辉 | 广州市衡正工程质量检测有限公司 |
92 | 202507004933 | 何万军 | 广州市盛通建设工程质量检测有限公司 |
93 | 202507004935 | 蓝鸿泉 | 广州市盛通建设工程质量检测有限公司 |
94 | 202507004939 | 张芷萱 | 广州市盛通建设工程质量检测有限公司 |
95 | 202507004940 | 李馨棠 | 广州市盛通建设工程质量检测有限公司 |
96 | 202507004989 | 颜杨盼 | 珠海市斗门区建设工程质量监督检测站 |
97 | 202507004997 | 史志强 | 深圳市精恒工程检验有限公司 |
98 | 202507005019 | 韦江宇 | 珠海市斗门区建设工程质量监督检测站 |
99 | 202507005051 | 陈亮亮 | 广东中泰检测有限公司 |
100 | 202507005110 | 司徒艺坤 | 广东南方检测有限公司 |
101 | 202507005127 | 戴鑫瑞 | 广东中泰检测有限公司 |
102 | 202507005133 | 张雅宁 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
103 | 202507005141 | 付志方 | 广东南方检测有限公司 |
104 | 202507005145 | 钟鸿章 | 广州诚安路桥检测有限公司 |
105 | 202507005170 | 李国涛 | 广州诚安路桥检测有限公司 |
106 | 202507005173 | 杨志平 | 广州诚安路桥检测有限公司 |
107 | 202507005221 | 李志伟 | 广东省建筑材料研究院有限公司 |
108 | 202507005222 | 刘富阳 | 广东省建筑材料研究院有限公司 |
109 | 202507005223 | 刘祥臻 | 广东省建筑材料研究院有限公司 |
110 | 202507005224 | 孙金钊 | 广东省建筑材料研究院有限公司 |
111 | 202507005225 | 朱锐昇 | 广东省建筑材料研究院有限公司 |
112 | 202507005231 | 杨砺剑 | 广州市衡正工程质量检测有限公司 |
113 | 202507005256 | 周丰发 | 深圳中建院建筑科技有限公司 |
114 | 202507005409 | 谢紫珊 | 惠州建恺建设工程质量检测有限公司 |
115 | 202507005415 | 区冠钊 | 佛山市狮城建设工程质量检测有限公司 |
116 | 202507005465 | 林海 | 广东中盛工程技术检测有限公司 |
117 | 202507005498 | 林航 | 广州开发区建设工程检测中心有限公司 |
118 | 202507005500 | 宋歌 | 广州开发区建设工程检测中心有限公司 |
119 | 202507005501 | 钟金秀 | 广州开发区建设工程检测中心有限公司 |
120 | 202507005528 | 周先林 | 广州继善建筑技术有限公司 |
121 | 202507005530 | 颜镕庆 | 广州继善建筑技术有限公司 |
122 | 202507005607 | 邓加亮 | 广东全科工程检测有限公司 |
123 | 202507005624 | 申吉 | 深圳市天健工程技术有限公司 |
124 | 202507005625 | 何健 | 深圳市天健工程技术有限公司 |
125 | 202507005628 | 雷勇 | 广东勇祥建设工程检测有限公司 |
126 | 202507005657 | 王健民 | 广东惠众建筑工程检测鉴定有限公司 |
127 | 202507005658 | 余浩 | 广州市稳建工程检测有限公司 |
128 | 202507005666 | 胡成江 | 广州众诚电科检测技术有限公司 |
129 | 202507005667 | 肖慧萍 | 广州众诚电科检测技术有限公司 |
130 | 202507005692 | 冯彦毓 | 广东珈源检测有限公司 |
131 | 202507005735 | 李海全 | 广东中盛工程技术检测有限公司 |
132 | 202507005784 | 袁培灿 | 广州仲恒房屋安全鉴定有限公司 |
133 | 202507005807 | 张杰 | 广东粤检工程质量检测有限公司 |
134 | 202507005811 | 张庭 | 广东粤检工程质量检测有限公司 |
135 | 202507005814 | 林敏 | 广东粤检工程质量检测有限公司 |
136 | 202507005841 | 吴少平 | 广州仲恒房屋安全鉴定有限公司 |
137 | 202507005921 | 李永亮 | 广东度衡工程检测有限公司 |
138 | 202507005944 | 冯建斌 | 惠州市精恒工程检测有限公司 |
139 | 202507006062 | 苏锐恒 | 广州广检建设工程检测中心有限公司 |
140 | 202507006072 | 池春迎 | 深圳市鑫盛源建设工程质量检测有限公司 |
141 | 202507006073 | 何新春 | 深圳市鑫盛源建设工程质量检测有限公司 |
142 | 202507006074 | 黄小娜 | 深圳市鑫盛源建设工程质量检测有限公司 |
143 | 202507006075 | 黄志成 | 深圳市鑫盛源建设工程质量检测有限公司 |
144 | 202507006122 | 罗旭峰 | 韶关市嘉茂质量检测服务有限公司 |
145 | 202507006222 | 黄基程 | 深圳市水务工程检测有限公司 |
146 | 202507006230 | 周涛 | 广州继善建筑技术有限公司 |
147 | 202507006232 | 周梦森 | 广州继善建筑技术有限公司 |
148 | 202507006252 | 彭丽美 | 广州继善建筑技术有限公司 |
149 | 202507006274 | 冯海静 | 广东建城检测鉴定有限公司 |
150 | 202507006275 | 许晓炜 | 广东建城检测鉴定有限公司 |
151 | 202507006287 | 刘成坤 | 广东度衡工程检测有限公司 |
152 | 202507006300 | 樊梓浲 | 广东粤检工程质量检测有限公司 |
153 | 202507006301 | 雷娟娟 | 广东粤检工程质量检测有限公司 |
154 | 202507006401 | 莫剑军 | 广东中盛工程技术检测有限公司 |
155 | 202507006412 | 李家诚 | 广东中盛工程技术检测有限公司 |
156 | 202507006418 | 谭培智 | 广州市市维检测有限公司 |
157 | 202507006425 | 莫少良 | 广东中盛工程技术检测有限公司 |
158 | 202507006450 | 邓俊 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
159 | 202507006460 | 陈艺丰 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
160 | 202507006485 | 文涛 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
161 | 202507006486 | 熊雯磊 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
162 | 202508006592 | 杨潇 | 清远市建设工程质量检测站有限公司 |
163 | 202508006593 | 孔庆缘 | 清远市建设工程质量检测站有限公司 |
164 | 202508006596 | 罗斌 | 太科技术有限公司 |
165 | 202508006599 | 杜健康 | 太科技术有限公司 |
166 | 202508006602 | 吉林 | 太科技术有限公司 |
167 | 202508007734 | 黄柳 | 广州众诚电科检测技术有限公司 |
2025年结构与构配件性能测试技术培训班
(线上第三批)考核合格人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 企业名称 |
168 | 202506003847 | 李国翠 | 深圳市天博检测技术有限公司 |
169 | 202506003901 | 李德坤 | 深圳市港嘉工程检测有限公司 |
170 | 202506003968 | 黄恒 | 深圳市港嘉工程检测有限公司 |
171 | 202506004089 | 涂衍杰 | 深圳市港嘉工程检测有限公司 |
172 | 202506004095 | 李强胜 | 深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心 |
173 | 202507006237 | 杨豪宗 | 广东硕建检验检测有限公司 |
174 | 202508006615 | 关则领 | 台山市丰和建筑工程质量检测站有限公司 |
175 | 202508006655 | 史伟华 | 深圳市鹏盛达工程测试有限公司 |
176 | 202508006656 | 欧阳泽振 | 深圳市鹏盛达工程测试有限公司 |
177 | 202508006658 | 陈浩 | 深圳市鹏盛达工程测试有限公司 |
178 | 202508006679 | 陈彪 | 广东大道检测技术有限公司 |
179 | 202508006680 | 黄建亨 | 广东大道检测技术有限公司 |
180 | 202508006681 | 李榕坤 | 广东大道检测技术有限公司 |
181 | 202508006695 | 方志毅 | 佛山市公路桥梁工程监测站有限公司 |
182 | 202508006698 | 余承鑫 | 广东城科检测技术有限公司 |
183 | 202508006699 | 曾天养 | 佛山市公路桥梁工程监测站有限公司 |
184 | 202508006706 | 陈磊 | 惠州市九色鹿检测科技有限公司 |
185 | 202508006736 | 吴小川 | 茂名市建设工程质量检测站 |
186 | 202508006758 | 张玉现 | 清远市建设工程质量检测站有限公司 |
187 | 202508006771 | 杨常星 | 广东和协建设工程检测有限公司 |
188 | 202508006776 | 关嘉瑜 | 广东惠和工程检测有限公司 |
189 | 202508006795 | 郭泽鑫 | 广州市广大检测鉴定有限公司 |
190 | 202508006796 | 魏晓龙 | 广州市广大检测鉴定有限公司 |
191 | 202508006827 | 丘河钰 | 广东中粤工程检测有限公司 |
192 | 202508006828 | 张文 | 广东中粤工程检测有限公司 |
193 | 202508006830 | 刘春志 | 广东中粤工程检测有限公司 |
194 | 202508006832 | 黄富健 | 广东中粤工程检测有限公司 |
195 | 202508006834 | 陈亮 | 广东中粤工程检测有限公司 |
196 | 202508006837 | 彭锐 | 广东金湛工程检测有限公司 |
197 | 202508006840 | 许理伟 | 广东金湛工程检测有限公司 |
198 | 202508006853 | 孙世朋 | 诺信(广东)工程检测有限公司 |
199 | 202508006854 | 陈衍闻 | 广东惠和工程检测有限公司 |
200 | 202508006855 | 宋旺 | 广东金湛工程检测有限公司 |
201 | 202508006861 | 虞长发 | 广东勇祥建设工程检测有限公司 |
202 | 202508006879 | 吴文广 | 梅州市工程建设综合服务中心 |
203 | 202508006886 | 钟彦辉 | 广东顺融检测科技股份有限公司 |
204 | 202508006888 | 沈均杰 | 广东顺融检测科技股份有限公司 |
205 | 202508006930 | 叶秀珍 | 河源市金源工程检验检测有限公司 |
206 | 202508006941 | 黄志伟 | 佛山市建筑科学研究院有限公司 |
207 | 202508006945 | 蔡汉东 | 佛山市建筑科学研究院有限公司 |
208 | 202508006948 | 梁宇靖 | 广东珈源检测有限公司 |
209 | 202508006949 | 刘国印 | 深圳中建院建筑科技有限公司 |
210 | 202508006952 | 卢家淇 | 惠州市建设工程质量检测中心 |
211 | 202508006963 | 黎智 | 广东在田检测技术服务有限公司 |
212 | 202508006964 | 李罗洪 | 广东在田检测技术服务有限公司 |
213 | 202508006965 | 罗辅前 | 广东在田检测技术服务有限公司 |
214 | 202508006967 | 陈永西 | 云浮顺翔工程检测有限公司 |
215 | 202508006969 | 孟凡淳 | 深圳市天博检测技术有限公司 |
216 | 202508006972 | 梅晶 | 深圳市天博检测技术有限公司 |
217 | 202508006984 | 张董森 | 广东百臻业工程检测有限公司 |
218 | 202508006985 | 王小龙 | 广东百臻业工程检测有限公司 |
219 | 202508006989 | 陈文健 | 广东百臻业工程检测有限公司 |
220 | 202508006990 | 陈慧杰 | 广东百臻业工程检测有限公司 |
221 | 202508006991 | 邓善鹏 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
222 | 202508007007 | 魏程丹 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
223 | 202508007010 | 孙洲帆 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
224 | 202508007019 | 陈双盛 | 广东惠和工程检测有限公司 |
225 | 202508007021 | 胡肇弘 | 广东珈源检测有限公司 |
226 | 202508007024 | 何浩标 | 东莞市建设工程检测中心有限公司 |
227 | 202508007028 | 姚远 | 深圳市交通工程试验检测中心有限公司 |
228 | 202508007030 | 吴稳 | 深圳市交通工程试验检测中心有限公司 |
229 | 202508007034 | 陈佳鹏 | 广东省建设工程质量安全检测总站有限公司 |
230 | 202508007041 | 刘婷婷 | 河源市金源工程检验检测有限公司 |
231 | 202508007074 | 余晓键 | 广东泰源检测技术服务有限公司 |
232 | 202508007101 | 李钜延 | 广东勇祥建设工程检测有限公司 |
233 | 202508007103 | 林常健 | 广东勇祥建设工程检测有限公司 |
234 | 202508007122 | 李启灿 | 吉华安全技术(广州)股份有限公司 |
235 | 202508007123 | 莫杰星 | 吉华安全技术(广州)股份有限公司 |
236 | 202508007125 | 王亚丽 | 吉华安全技术(广州)股份有限公司 |
237 | 202508007200 | 杨子诚 | 深圳市永基建筑工程检验有限公司 |
238 | 202508007202 | 李志辉 | 深圳市永基建筑工程检验有限公司 |
239 | 202508007204 | 胡立贤 | 深圳市永基建筑工程检验有限公司 |
240 | 202508007205 | 张超超 | 深圳市永基建筑工程检验有限公司 |
241 | 202508007206 | 轩帅恒 | 深圳市永基建筑工程检验有限公司 |
242 | 202508007207 | 叶亮凯 | 深圳市永基建筑工程检验有限公司 |
243 | 202508007208 | 孟凡胜 | 深圳市永基建筑工程检验有限公司 |
244 | 202508007306 | 张锐民 | 广东建准检测技术有限公司 |
245 | 202508007354 | 陈鸿鑫 | 吉华安全技术(广州)股份有限公司 |
246 | 202508007404 | 曾弘诚 | 梅州市工程建设综合服务中心 |
247 | 202508007405 | 李修佳 | 梅州市工程建设综合服务中心 |
248 | 202508007407 | 刘忠锐 | 梅州市工程建设综合服务中心 |
249 | 202508007566 | 易亮 | 广东建浩检测科技有限公司 |
250 | 202508007567 | 杨海涛 | 广东建浩检测科技有限公司 |
251 | 202508007568 | 吴俊丽 | 广东建浩检测科技有限公司 |
252 | 202508007726 | 郑文光 | 东莞市正衡建设工程检测有限公司 |
253 | 202508008037 | 黄龙平 | 惠州市建设工程质量检测中心 |
| 2025年结构与构配件性能测试技术培训班考核合格人员名单公示 |